Welcome to Pinghu Zhanpeng Công ty TNHH Phim & Web Keo Nóng Chảy Pinghu Zhanpeng Enterprise Official Website.
Màng nối nóng chảy TPU
Nó có khả năng thoáng khí tốt, nặng 10-120 gram và phạm vi trọng lượng rộng. Nó phù hợp với các lĩnh vực vải tổng hợp đòi hỏi độ đàn hồi như vật liệu quần áo và giày dép.
Phạm vi ứng dụng: Chủ yếu thích hợp cho việc cán vải quần áo thoáng khí và đàn hồi và ngành dệt may gia đình.
Lưới keo nóng chảy TPU | ||||||
mã sản phẩm | ZPMT-web001 | ZPMT-web002 | ZPMT-web004 | ZPMT-web005 | ZPMT-WP001 | ZPMT-WP003 |
Hình thức cung cấp | lưới | lưới | lưới | lưới | Giấy cuộn có lớp lót giấy | Giấy cuộn có lớp lót giấy |
Trọng lượng gam (g/m 2 ) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-35 | 10-35 |
Chiều rộng (mm) | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1120 | 5-1 120 |
Phạm vi điểm nóng chảy ( °C ) | 60 | 85 | 115-125 | 115-125 | 85 | 115-125 |
Độ bền liên kết (N/5cm 2 ) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Khả năng chịu giặt (40°C) | * | ** | ** | ** | ** | *** |
Khả năng chịu giặt (60°C) | — | * | * | * | * | *** |
Khả năng chống giặt khô (°C) | — | — | — | — | — | — |
Nhiệt độ ép nóng (°C) | 80-90 | 110-130 | 135-145 | 135-145 | 110-130 | 135-145 |
Thời gian nhấn (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Áp suất (kgf/cm 2 ) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
Đối tượng được đề xuất | Thích hợp cho vải dẫn điện, xốp dẫn điện, nhựa PVC, vải tráng, ba lớp không thấm nước, đồ lót liền mạch, túi liền mạch, mâm cặp chống nước, tước thời tiết, chất liệu giày không có đường may, vật liệu phản chiếu quần áo đa chức năng, nylon, vải polyester, Lycra vật liệu đàn hồi, chất hấp thụ PVC và s0. Các lĩnh vực ứng dụng chính bao gồm vật liệu sàng lọc điện tử, nội thất ô tô, đồ lót và đồ bơi liền mạch, giày liền mạch, v.v. | |||||
Lưu ý: Các điều kiện ép chỉ mang tính tham khảo và liên quan đến thiết bị ép, độ dày của vật liệu liên kết và áp suất. Người dùng cần xác nhận bằng thực nghiệm theo các điều kiện cụ thể. | ||||||
***: Rất tốt **: Tốt *: OK —: Không nên dùng KHÔNG: Không có dữ liệu |